品番 | 題名 | 内容 | 時間(分) |
---|---|---|---|
1-1 | 新入社員仕事の基本 (1) | 新人としての仕事への理解と心がけ | 29 |
1-2 | 新入社員仕事の基本 (2) | 組織人としての活動の基本 -職場の人間関係- | 24 |
1-3 | 新入社員仕事の基本 (3) | 組織人としての活動の基本 -コミュニケーション- | 28 |
1-4 | 新入社員仕事の基本 (4) | 仕事の基本 -仕事の性格と責任- | 35 |
1-5 | 新入社員仕事の基本 (5) | 仕事の効率的な進め方 -正確・迅速・低コスト- | 30 |
1-6 | 新入社員教育「仕事の基本」シリーズ (7) | ビジネス・スキル(話し方・聞き方) | 30 |
1-7 | ビデオ講演シリーズ 後藤清一 | 叱られて人は育つ | 60 |
1-8 | ビジネス・エチケット | ルール、あいさつ、身だしなみ | 31 |
1-9 | スライドビデオ75コマ 生産工場新入社員シリーズ(1) | 私達の会社を知ろう | 25 |
1-10 | スライドビデオ81コマ 生産工場新入社員シリーズ(2) | 私達の仕事 | 27 |
1-11 | 新人を育て生かす職場づくり (1) | 新人を育てる職場の体制づくり | 40 |
1-12 | 新人を育て生かす職場づくり (2) | 何も知らない新人を仕事に上手に引き込むには | 30 |
1-13 | 物づくりの心 ~なぜからの出発~ (1) | 社会人としての心 | 30 |
1-14 | 物づくりの心 ~なぜからの出発~ (2) | プロフェッショナルとしての心得 | 30 |
1-15 | 物づくりの心 ~なぜからの出発~ (3) | 自らすすめる改善活動の心得 | 30 |
1-16 | これから君はプロフェッショナル (1) | 物づくりって何だろう | 30 |
1-17 | これから君はプロフェッショナル (2) | マナーを守ってプロへの変身 | 30 |
1-18 | これから君はプロフェッショナル (3) | 意外な発見仕事の流れ | 30 |
1-19 | 自己管理を考える 君は、朝、元気に出社できるか(1) | 高須君の健康管理 ~ドラマ・帰巣本能~ | 30 |
1-20 | 自己管理を考える 君は、朝、元気に出社できるか(2) | 沢井さんの金銭管理 ~ドラマ・シャボン玉~ | 30 |
1-21 | さわやかな電話対応の基本 (Ⅰ) | 電話の話し方のマナー | 15 |
1-22 | さわやかな電話対応の基本 (Ⅱ) | 電話のかけ方のマナー | 15 |
1-23 | さわやかな電話対応の基本 (Ⅲ) | 電話の受け方のマナー | 15 |
1-24 | 携帯電話 | 携帯電話使用の基本 | 15 |
1-25 | パソコン編 | パソコン使用のルールとマナー | 19 |
1-26 | 職場の人間関係編 | よい人間関係作りの心得を紹介 | 17 |
1-27 | 他社の訪問編 | 訪問時の具体的なマナーと心得 | 18 |
1-28 | 仕事の進め方編 | 周囲に迷惑をかけない仕事の進め方 | 21 |
1-29 | お客様のお迎え編 | 自社のファンを作るお迎えの心得 | 19 |
1-30 | ビジネス電話編 | ビジネス電話の対応法 | 18 |
1-31 | 言葉使い編 | 相手を思いやる言葉使いの心得 | 16 |
1-32 | 社会人としてのけじめ編 | マナーチェックで信用度アップ | 15 |
1-33 | 気配り編 | 気配りの考え方とこつを紹介 | 15 |
品番 | 題名 | 内容 | 時間(分) |
---|---|---|---|
2-1 | 女性社員の能力を生かす | ~お気づきですか 女性社員の胸のうち~ | 30 |
2-3 | 実力社員養成シリーズ (2) | 実力を高める「報・連・相」 | 27 |
2-4 | 自ら鍛えよ・中堅社員 | ~リーダーとしての役割と責任~ | 25 |
2-5 | 能力開発実践のポイント (1) | 中堅社員を考える | 30 |
2-6 | 能力開発実践のポイント (2) | 仕事と人生を問い直す | 30 |
2-7 | 能力開発実践のポイント (3) | 自信と信念を作る | 30 |
2-9 | できる社員の成果を高めるPDCA (2) | 仕事の上手な進め方 | 30 |
2-10 | できる社員の問題意識の活かし方 (1) | 問題意識のある社員、ない社員 | 30 |
2-11 | できる社員の問題意識の活かし方 (2) | 仕事に活かせ、問題意識 | 30 |
2-12 | できる社員のコスト意識 (1) | コストのとらえ方・考え方 | 30 |
2-13 | できる社員のコスト意識 (2) | 実践コスト意識の活かし方 | 30 |
2-14 | 仕事の気配り・職場のマナー (1) | 「職場の一日」 気配り ケジメをチェック | 25 |
2-15 | 仕事の気配り・職場のマナー (2) | 「お客様への対応」 電話 接客をチェック | 25 |
2-16 | 創造性開発のポイント ~潜在能力はこうして呼びさませ~ (1) | 固定観念を一掃する法 | 25 |
2-17 | 創造性開発のポイント ~潜在能力はこうして呼びさませ~ (2) | 問題意識を駆使する法 | 25 |
2-18 | 創造性開発のポイント ~潜在能力はこうして呼びさませ~ (3) | 創造力を定着させる法 | 25 |
2-19 | 「実力社員養成シリーズ」 できる社員はクレームに強い (1) | クレーム発生!あなたならどうする | 20 |
2-20 | 「実力社員養成シリーズ」 できる社員はクレームに強い (2) | 実践!お客様の心をつかむクレーム解決 | 20 |
2-21 | 期待される中堅社員(女性編) 期待に応え楽しく過ごすために(1) | 自らの立場と役割を考える | 25 |
2-22 | 期待される中堅社員(女性編) 期待に応え楽しく過ごすために(2) | 後輩との接し方を考える | 25 |
2-23 | 期待される中堅社員(女性編) 期待に応え楽しく過ごすために(3) | 自己啓発を考える | 25 |
2-24 | セクシュアル・ハラスメント (1) | セクシュアル・ハラスメントとは何か | 25 |
2-25 | セクシュアル・ハラスメント (2) | セクシュアル・ハラスメントをなくすために | 25 |
2-26 | クレーム対応のすべて (1) | 経営課題としてのクレーム対応 | 20 |
2-27 | クレーム対応のすべて (2) | クレーム対応の基本 | 20 |
2-28 | クレーム対応のすべて (3) | クレーム対応のシステムづくり | 20 |
品番 | 題名 | 内容 | 時間(分) |
---|---|---|---|
3-1 | 実践工場管理講座 管理技術シリーズ (1) | 生産計画 | 30 |
3-2 | 実践工場管理講座 管理技術シリーズ (2) | 生産管理のポイント1 | 30 |
3-3 | 実践工場管理講座 管理技術シリーズ (3) | 生産管理のポイント2 | 30 |
3-4 | 実践・工場管理講座 指導力養成シリーズ (1) | 指導能力の向上法1 | 30 |
3-5 | 実践・工場管理講座 指導力養成シリーズ (2) | 指導能力の向上法2 | 30 |
3-6 | 実践OJTプログラム (1) | 部下育成に悩む管理者 | 14 |
3-7 | 実践OJTプログラム (2) | どうしたら部下を活性化出来るか | 15 |
3-8 | 実践OJTプログラム (3) | ケーススタディによるプログラム展開のノウハウ | 19 |
3-9 | ビデオ講演シリーズ 扇谷正造 | 理想の管理職とは | 42 |
3-10 | ビデオ講演シリーズ 扇谷正造 | 部下のやる気を引き出すには | 32 |
3-11 | ビデオ講演シリーズ 井上文左衛門 | リーダーシップ10ヶ条 | 90 |
3-12 | OJT -その効果的な進め方- | OJTの基本的な考え方、OJTの効果的な進め方等、 留意点を解説 |
30 |
3-13 | 女性社員の育て方・伸ばし方 (1) | 女性のやる気を高めるポイント | 30 |
3-14 | 女性社員の育て方・伸ばし方 (2) | 女性の能力を引き出すポイント | 30 |
3-15 | 女性社員の育て方・伸ばし方 (3) | 魅力あるリーダーの条件 | 30 |
3-16 | 管理者と問題解決 (1) | ~自ら問題を発見する~ | 25 |
3-17 | 問題解決の手段 (2) | ~状況をつかみ、対応する~ | 20 |
3-18 | 組織としての問題解決 (3) | ~働きかけ、リードする~ | 20 |
3-19 | 第一線監督者の基本心得 (1) | 組織を動かす | 25 |
3-20 | 第一線監督者の基本心得 (2) | 可能性を伸ばす | 25 |
3-21 | 第一線監督者の基本心得 (3) | 職場は鏡と知る | 25 |
3-22 | 部下指導の鉄則 (1) | 部下を持つリーダーの心得 | 30 |
3-23 | 部下指導の鉄則 (2) | 部下指導のP・D・C | 30 |
3-24 | 部下指導の鉄則 (3) | 日常行動のなかでの指導法 | 30 |
3-25 | 部下指導の鉄則 (4) | 部下を伸ばす評価法 | 30 |
3-26 | OJTの考え方・すすめ方 ~部下の自発性を促すポイント(1) | 業務遂行能力を向上させるOJT | 30 |
3-27 | OJTの考え方・すすめ方 ~部下の自発性を促すポイント(2) | 部下の態度を変えるOJT | 30 |
3-28 | OJTの考え方・すすめ方 ~部下の自発性を促すポイント(3) | 組織を活性化させるOJT | 30 |
3-29 | 「目でみる管理」の進め方 (1) | 「目でみる管理」の基本 | 15 |
3-30 | 「目でみる管理」の進め方 (2) | 現品管理 | 15 |
3-31 | 「目でみる管理」の進め方 (3) | 作業管理 | 15 |
3-32 | 「目でみる管理」の進め方 (4) | 設備管理 | 15 |
3-33 | 「目でみる管理」の進め方 (5) | 品質管理 | 15 |
3-34 | 「目でみる管理」の進め方 (6) | 安全管理 | 15 |
3-35 | 実力ある部下をつくるワンポイト (1) | 部下の創意と工夫を引き出す | 30 |
3-36 | 実力ある部下をつくるワンポイト (2) | 部下に自信を持たせる | 30 |
3-37 | 実力ある部下をつくるワンポイト (3) | 苦境にある部下を励ます | 30 |
3-38 | 上手な仕事の「受け方」「任せ方」 (1) | 上司に信頼される「仕事の受け方」「報告の仕方」 | 30 |
3-39 | 上手な仕事の「受け方」「任せ方」 (2) | 部下を育てる「仕事の任せ方」「報告のさせ方」 | 30 |
3-40 | 管理者の「使命と役割」 (5) | 職場活性化の考え方・進め方 | 28 |
3-41 | 管理者の「使命と役割」 (6) | リーダーシップ発揮の心得 | 28 |
3-42 | ISO9000の実際 | 品質システムの第一人者や取得企業の声を交え コンパクトに解説 |
45 |
3-43 | ISO14000の実際 (1) | ISO14000シリーズとは何か | 20 |
3-44 | ISO14000の実際 (2) | 「環境側面」絞り込みのための予備調査 | 20 |
3-46 | ISO14000内部 環境監査のすべて (1) | 内部環境監査の手順 | 30 |
3-47 | ISO14000内部 環境監査のすべて (2) | ケーススタディー内部監査 | 30 |
3-48 | ISO14000審査 登録マニュアル (1) | ISO14001審査登録の手順 | 30 |
3-49 | ISO14000審査 登録マニュアル (2) | ISO14001登録審査と指摘事項 | 30 |
3-50 | 環境報告書の作り方 | 作成にあたり注意すべきポイント | 30 |
3-51 | よくわかる環境問題入門 (1) | 企業にとって環境問題とは何か | 20 |
3-52 | よくわかる環境問題入門 (2) | 環境問題にどう取り組むか | 20 |
3-53 | ISO9000内部 品質監査の実際 (1) | 内部品質の監査の目的と進め方 | 35 |
3-54 | ISO9000内部 品質監査の実際 (2) | 内部品質監査と是正処置 | 35 |
3-55 | ISO9000審査 登録マニュアル (1) | 品質システムの構築 | 30 |
3-56 | ISO9000審査 登録マニュアル (2) | 審査登録のポイント | 30 |
3-57 | JIS工場のためのISO9000S (1) | ISO9000Sのメリット | 25 |
3-58 | JIS工場のためのISO9000S (2) | ISO9000S導入のポイント | 25 |
3-59 | 中小企業のためのISO9000&14000 | 社内システムのどこを変えればよいか | 30 |
3-60 | 支援的管理実践シリーズ (1) | 相互理解のマネジメント | 30 |
3-61 | 支援的管理実践シリーズ (2) | 動機付けのマネジメント | 20 |
3-62 | 支援的管理実践シリーズ (3) | 対決のマネジメント | 20 |
3-63 | 目的達成のための部下指導援助実践講座 (1) | 目的達成を目指す部下指導援助の原則 | 25 |
3-64 | 目的達成のための部下指導援助実践講座 (2) | 目的達成のための指導援助の技法とプロセス | 30 |
3-65 | 目的達成のための部下指導援助実践講座 (3) | 目的達成への自己点検と心構え | 27 |
3-66 | 製造現場OJT (1) | ドラマ編 | 30 |
3-67 | 製造現場OJT (2) | 解説編 | 30 |
3-68 | 社を強くする人事・人材開発のすべて (1) | 人事・人材開発の基本 | 30 |
3-69 | 社を強くする人事・人材開発のすべて (2) | 経営人事と要員計画 | 30 |
3-70 | 社を強くする人事・人材開発のすべて (3) | キャリア開発と人材育成 | 25 |
3-71 | 社を強くする人事・人材開発のすべて (4) | 賃金・給与の仕組み | 40 |
3-72 | 社を強くする人事・人材開発のすべて (5) | 人事考課の進め方 | 25 |
3-73 | 社を強くする人事・人材開発のすべて (6) | 新しい福利厚生 | 40 |
3-74 | 社を強くする人事・人材開発のすべて (7) | 人事の法律常識 | 35 |
3-75 | マネジメント能力開発のすべて (1) | マネジメントの基本 | 30 |
3-76 | マネジメント能力開発のすべて (2) | 人間理解のマネジメント | 30 |
3-77 | マネジメント能力開発のすべて (3) | 部下の育成と啓発 | 30 |
3-78 | マネジメント能力開発のすべて (4) | リーダーシップの発揮 | 30 |
3-79 | やる気100倍 仕事の与え方 (1) | 仕事を与える5ポイント | 30 |
3-80 | やる気100倍 仕事の与え方 (2) | 部下の仕事の点検と反省 | 30 |
3-81 | やる気100倍 仕事の与え方 (3) | 抱えている仕事を与える | 30 |
3-82 | 初級管理者 リーダーシップ強化コース (1) | リーダーの特性とは何か | 29 |
3-83 | 初級管理者 リーダーシップ強化コース (2) | リーダーの機能とは何か | 30 |
3-84 | 初級管理者 リーダーシップ強化コース (3) | リーダーの状況適合とは何か | 27 |
3-85 | 初級管理者 リーダーシップ強化コース (4) | スタッフ向け。研修の実践ポイント | 23 |
3-86 | 初級管理者 部下育成強化コース (1) | 部下のやる気を引き出すとは | 25 |
3-87 | 初級管理者 部下育成強化コース (2) | 相手に会わせた部下指導とは | 30 |
3-88 | 初級管理者 部下育成強化コース (3) | 部下のスキルアップを図るOJT | 28 |
3-89 | 初級管理者 部下育成強化コース (4) | スタッフ向け。研修の実践ポイント | 24 |
3-90 | 初級管理者 問題解決力強化コース (1) | 問題発見の遅れと損失 | 30 |
3-91 | 初級管理者 問題解決力強化コース (2) | なぜ問題が起きるのか | 30 |
3-92 | 初級管理者 問題解決力強化コース (3) | 問題をどのように解決するか | 30 |
3-93 | 初級管理者 問題解決力強化コース (4) | スタッフ向け。研修の実践ポイント | 21 |
3-94 | ISO9000s2000年改定のポイント | ISO9000s2000年改定 | 30 |
3-95 | 必勝のプレゼンテーション 第1巻 | 必勝のための3つのスキル | 30 |
3-96 | 必勝のプレゼンテーション 第2巻 | 説得力のあるコンセプト&ロジック | 30 |
3-97 | 必勝のプレゼンテーション 第3巻 | 聞き手の心をつかむテクニック | 30 |
3-98 | (早わかり)確定拠出年金 | (確定拠出年金)の仕組み運用 | 29 |
3-99 | (早わかり)確定拠出年金 | (確定拠出年金)の導入のポイント | 21 |
3-100 | コンプライアンス入門 (1) | (1)コンプライアンス・マインドを高め | 30 |
3-101 | コンプライアンス入門 (2) | (2)コンプライアンス・マインドを生かす | 30 |
3-102 | 派遣労働者活用の常識 (1) | (1)効果的な派遣スタッフの生かし方 | 20 |
3-103 | 派遣労働者活用の常識 (2) | (2)知っておきたい労働者派遣の基礎 | 20 |
3-104 | 良い会議入門 (1) | (1)会議のムダをなくす | 30 |
3-105 | 良い会議入門 (2) | (2)会議を上手に進める | 30 |
3-106 | デジタルプレゼンテーション成功への技術 (1) | スライド制作・トレーニングのポイント | 25 |
3-107 | デジタルプレゼンテーション成功への技術 (2) | 現場対応・DTPRのポイント | 20 |
3-108 | 目標管理のためのコーチング (1) | 達成意欲を高める目標設定 | 40 |
3-109 | 目標管理のためのコーチング (2) | 目標達成のための中間フォロー | 40 |
3-110 | 目標管理のためのコーチング (3) | 評定面談とビジョン・コーチング | 40 |
3-111 | 部下を伸ばすコーチング (1) | 信じて、認めて、任せてみる | 28 |
3-112 | 部下を伸ばすコーチング (2) | 部下の問題解決を援助する | 33 |
3-113 | 部下を伸ばすコーチング (3) | 自ら伸びる部下に育てる | 33 |
3-114 | 松下幸之助に見る経営者の生きがい 1 | (1)松下幸之助 二つの生きがい | 30 |
3-115 | 松下幸之助に見る経営者の生きがい 2 | (2)経営者は命がけであれ | 30 |
3-116 | 松下幸之助に見る経営者の生きがい 3 | (3)天分を引き出す経営者 | 30 |
3-117 | 松下幸之助に見る経営者の生きがい 4 | (4)21世紀の優れた経営者とは | 30 |
3-118 | 松下幸之助に学ぶ成功のための経営塾 1 | (1)人生・経営・運命を生かす | 30 |
3-119 | 松下幸之助に学ぶ成功のための経営塾 2 | (2)経営道 素直に正しく | 30 |
3-120 | 松下幸之助に学ぶ成功のための経営塾 3 | (3)人材育成 人間観を持つ | 30 |
3-121 | 松下幸之助に学ぶ成功のための経営塾 4 | (4)成功の法則 すべては熱意から | 30 |
3-122 | 内部監査の進め方(1) | 監査員が理解しておくべき2000年規格のポイント | 35 |
3-123 | 内部監査の進め方(2) | ケースで学ぶ内部監査実施のポイント | 20 |
3-124 | ISO14001内部監査ケーススタディ集(1) | 不適合を指摘する(2004年版対応) | 35 |
3-125 | ISO14001内部監査ケーススタディ集(2) | 改善の視点を身につける(2004年版対応) | 40 |
3-126 | トラブル回避のための法律知識シリーズ 導入編 | なぜ、今、リスクマネジメントが求められるのか? | 25 |
3-127 | トラブル回避のための法律知識シリーズ 就業管理編(1) | 労働時間に関するケーススタディ | 35 |
3-128 | トラブル回避のための法律知識シリーズ 就業管理編(2) | 休日・休暇に関するケーススタディ | 30 |
3-129 | トラブル回避のための法律知識シリーズ 就業管理編(3) | 残業削減対策のケーススタディ | 30 |
3-130 | トラブル回避のための法律知識シリーズ 雇用管理編(1) | パート・契約社員に関するケーススタディ | 40 |
3-131 | トラブル回避のための法律知識シリーズ 雇用管理編(2) | 服務規律・懲戒に関するケーススタディ | 30 |
3-132 | トラブル回避のための法律知識シリーズ 雇用管理編(3) | 退職・解雇に関するケーススタディ | 35 |
3-133 | トラブル回避のための法律知識シリーズ 危機管理編(1) | セクハラに関するケーススタディ | 35 |
3-134 | トラブル回避のための法律知識シリーズ 危機管理編(2) | 個人情報に関するケーススタディ | 40 |
3-135 | トラブル回避のための法律知識シリーズ 危機管理編(3) | メンタルヘルスに関するケーススタディ | 35 |
3-136 | こんな上司だから辞められる(1) | 若者はなぜ辞めていくのか? | 30 |
3-137 | こんな上司だから辞められる(2) | 求められる上司の役割 | 30 |
品番 | 題名 | 内容 | 時間(分) |
---|---|---|---|
4-1 | 事例が語る - 安全活動の急所 (1) | 起きるケースと起こす人 | 10~30 |
4-2 | 事例が語る - 安全活動の急所 (2) | 失敗はこうすれば防げる | 10~30 |
4-3 | 事例が語る - 安全活動の急所 (3) | 職場の機械設備に潜む災害 | 10~30 |
4-4 | 事例が語る - 安全活動の急所 (4) | 小さな改善で大きな災害を防ごう | 10~30 |
4-5 | 事例が語る - 安全活動の急所 (5) | 災害は安全意識では防げない | 10~30 |
4-6 | 事例が語る - 安全活動の急所 (6) | 無災害職場をつくる仲間作り | 10~30 |
4-7 | 安全衛生の基本と心得 (1) | なぜ、安全活動なのか | 10 |
4-8 | 安全衛生の基本と心得 (2) | なぜ、労働衛生なのか | 10 |
4-9 | 安全衛生の基本と心得 (3) | なぜ、健康づくりなのか | 10 |
4-10 | 安全の基礎入門 (1) | 安全こそすべて(安全の基礎入門~新入者教育用) | 20 |
4-11 | 安全の基礎入門 (2) | 自分の体は自分で守る | 19 |
4-13 | 新KYT実践手法編 (1) | ゼロをめざす新KYT | 20 |
4-14 | 新KYT実践手法編 (2) | 職場で活かそう新ワンポイントKYT | 20 |
4-15 | 新KYT実践手法編 (3) | 実践!自問自答カードKYT | 20 |
4-16 | 安全の人間学 | 不注意とは何か | 15 |
4-17 | 安全の人間学 | 不注意を防ぐには | 18 |
4-19 | ゼロ災とKYT | 危険予知行動の進め方・いかし方 | 25 |
4-20 | ゼロ災とKYT | やっていますか、指差呼称 | 15 |
4-21 | ゼロ災とKYT | 新KYT入門 | 20 |
4-22 | 職場の安全 | 整理整頓の科学 | 20 |
4-23 | ゼロ災運動・実践 5つのステップ | ゼロ災運動のこころを知ろう | 30 |
4-24 | ゼロ災運動・実践 6つのステップ | 新KYTを徹底的に活用しよう | 30 |
4-25 | ゼロ災運動・実践 7つのステップ | 短時間KYT活動を導入しよう | 30 |
4-26 | 実践的 安全活動のすすめ方・考え方 (1) | 全員参加の安全 そのポイント | 30 |
4-27 | 実践的 安全活動のすすめ方・考え方 (2) | ヒューマンエラーの撲滅 そのポイント | 30 |
4-28 | 実践的 安全活動のすすめ方・考え方 (3) | 安全職場の開発 そのポイント | 30 |
4-29 | 管理・監督者の安全OJT (1) | 管理・監督者の役割と責任 | 25 |
4-30 | 管理・監督者の安全OJT (2) | 「不安全行動」防止の指導心得 | 25 |
4-31 | 管理・監督者の安全OJT (3) | 「不安全状態」排除の指導心得 | 25 |
4-32 | VDT症候群の予防と対策 | 職場のパソコン・VDT作業における健康管理 | 30 |
4-33 | ストレス時代を生き抜くために(1) | ストレスを正しく理解しよう | 15 |
4-34 | ストレス時代を生き抜くために(2) | ストレスの予防と解消法 | 15 |
4-35 | 職場のストレスマネジメント (1) | 管理監督者の役割 | 25 |
4-36 | 職場のストレスマネジメント (2) | 部下の心をひらく相談対応のノウハウ | 25 |
品番 | 題名 | 内容 | 時間(分) |
---|---|---|---|
5-2 | QC七つ道具の見方・使い方 (2) | ばらつきを探る | 30 |
5-3 | QC七つ道具の見方・使い方 (3) | 再発を防止する | 30 |
5-4 | わかりやすいQC教室 (1) | QCの原理 | 30 |
5-5 | わかりやすいQC教室 (2) | 問題解決の手順 | 30 |
5-6 | わかりやすいQC教室 (3) | TQCへの道 | 30 |
5-7 | 5S実践のポイント (1) | 成果が上がる5Sの進め方 | 15 |
5-8 | 5S実践のポイント (2) | 整理・不用品はこうしてなくそう | 15 |
5-9 | 5S実践のポイント (3) | 整頓・探すムダを一掃しよう | 15 |
5-10 | 5S実践のポイント (4) | 清掃・ゴミなし汚れのない職場を創ろう | 15 |
5-11 | 5S実践のポイント (5) | 清潔・衛生的な美しい環境を維持しよう | 15 |
5-12 | 5S実践のポイント (6) | 躾・決められたことをきちんと守る | 15 |
5-13 | 成果が倍増するTQC実践教室 (1) | マネジメントのQC | 30 |
5-14 | 成果が倍増するTQC実践教室 (2) | サービスのQC | 30 |
5-15 | 成果が倍増するTQC実践教室 (3) | 創造性開発のQC | 30 |
5-16 | 誰でもできる改善基本テクニック (1) | こうすれば改善テーマが見えてくる | 30 |
5-17 | 誰でもできる改善基本テクニック (2) | 人手作業の改善 | 30 |
5-18 | 誰でもできる改善基本テクニック (3) | 機械加工の改善 | 30 |
5-19 | 誰でもできる改善基本テクニック (4) | 生産期間の改善 | 30 |
5-20 | 誰でもできる改善基本テクニック (5) | 標準期間による改善 | 30 |
5-21 | 誰でもできる改善基本テクニック (6) | 作業効率の改善 | 30 |
5-22 | 改善の基本テクニック(製造社員心修) (1) | こうすれば改善テーマが見えてくる | 30 |
5-24 | 改善の基本テクニック(製造社員心修) (3) | 効率を上げよう 機械加工の改善 | 30 |
5-25 | 改善の基本テクニック(製造社員心修) (4) | 短縮化を図ろう 生産期間の改善 | 30 |
5-26 | 改善の基本テクニック(製造社員心修) (5) | ロスをつかもう 標準時間による管理 | 30 |
5-27 | 改善の基本テクニック(製造社員心修) (6) | ロスをなくそう 作業効率の改善 | 30 |
5-28 | TPM教育シリーズ (1) | 極限に挑戦するTPM | 36 |
5-29 | TPM教育シリーズ (2) | 儲かるTPM | 26 |
5-30 | TPM教育シリーズ (3) | TPM導入から定着まで | 28 |
5-31 | シックスシグマ導入・実践のポイント(1) | はやわかり!シックスシグマ | 35 |
5-32 | シックスシグマ導入・実践のポイント(2) | シックスシグマの具体的手法 | 30 |
5-33 | 人が育つトヨタ式改善の進め方(1) | 大改革に成功なぜチャレンジ企業は成果が出たのか | 25 |
5-34 | 人が育つトヨタ式改善の進め方(2) | 着手のポイント 「5S」と「かんばん」 | 25 |
5-35 | 人が育つトヨタ式改善の進め方(3) | 改善のポイント 「標準化」と「改善のサイクル」 | 25 |
品番 | 題名 | 内容 | 時間(分) |
---|---|---|---|
6-1 | 機械加工シリーズ | 金属切削の基本 | 38 |
6-2 | 機械加工シリーズ | 切削工具材料 | 40 |
6-3 | 機械加工シリーズ | 旋盤作業 1 | 40 |
6-4 | 機械加工シリーズ | 旋盤作業 2 | 43 |
6-5 | 機械加工シリーズ | フライス盤作業 1 | 35 |
6-6 | 機械加工シリーズ | フライス盤作業 2 | 38 |
6-7 | 機械加工シリーズ | ドリルとボール盤作業 | 36 |
6-8 | 機械加工シリーズ | ジグ・取付具 | 39 |
6-9 | 機械加工シリーズ | 研削砥石 | 32 |
6-10 | 機械加工シリーズ | 研削盤作業 1 (平面研削) | 48 |
6-11 | 機械加工シリーズ | 研削盤作業 2 (円筒研削) | 42 |
6-12 | 機械加工シリーズ | 工具研削 | 55 |
6-13 | 機械加工シリーズ | 機械加工の精度と測定 | 47 |
6-14 | 機械加工シリーズ | NC旋盤作業 1 (基礎編) | 41 |
6-15 | 機械加工シリーズ | NC旋盤作業 2 (実際編) | 42 |
6-16 | 機械加工シリーズ | マシニングセンタ | 43 |
6-17 | 機械加工シリーズ | 放電加工 1 (型彫り放電加工) | 42 |
6-18 | 機械加工シリーズ | 放電加工 2 (ワイヤ放電加工) | 45 |
6-19 | 保全の基礎知識 (1) | ねじの適正締め付け作業法 | 30 |
6-20 | 保全の基礎知識 (2) | キー合わせおよびはめ合い作業法 | 40 |
6-21 | 保全の基礎知識 (3) | 伝動装置の組み付け作業法 | 29 |
6-22 | 保全の基礎知識 (4) | 空圧機器の製造・機能の取扱法 | 28 |
6-23 | 受講後の改善の進め方 (5) | 改善は職場の衆知 | 32 |
6-24 | コンクリートの基礎 (1) | 建築構造物設計編 | 30 |
6-25 | コンクリートの基礎 (2) | 生コンクリートの製造編 | 30 |
6-26 | コンクリートの基礎 (3) | 建築工事現場編 | 30 |
6-27 | 家はこうしてできる - 木造軸組工法 | 新入社員対象 設計着手から完成引渡しまで | 32 |
品番 | 題名 | 内容 | 時間(分) |
---|---|---|---|
7-1 | 学習企業をめざして | 職業能力開発推進者 活動マニュアル | 28 |
7-2 | 中小企業の人材育成 | 中小企業におけるOJT、OFF・JTなど、 人材育成について | 30 |
7-4 | 活躍する職業能力開発推進者 | 職業能力開発推進者の企業における役割等 | 29 |
7-5 | 始めよう!能力開発 (教育ニーズのつかみ方) | 職業能力開発推進者の能力開発についての活躍ぶり等 | 20 |
7-6 | お手伝いします! 能力開発 | 能力開発協会・サービスセンター、プランナーなどの 仕事の紹介等 |
23 |
7-7 | 社員を伸ばす ~年間人材育成計画のたて方~ | ある事務機販売会社の人材育成担当者の 計画をたてるまでの過程を追いながら解説 |
22 |
7-8 | 第30回技能五輪国際大会 | 1989・8・29~30 英国 (競技2・3日目) | 120 |
7-9 | 第30回技能五輪国際大会 | 1989・9・3 英国 (閉会式) | 120 |
7-10 | 群馬テレビ「ふれ愛ワイド」 群馬県技能祭 | 平成元年11月16日(木) 放映 | 20 |
7-11 | (平成元年11月) 第3回群馬県技能祭 | テープカット~展示~閉会式 -各会場のすべて- | 50 |
7-12 | エクセレントサービス 第1部 接客サービスの特徴 | 毎度、毎度ありがとうございます | 30 |
7-13 | エクセレントサービス 第2部 サービス精神 | サービス精神の神髄 | 30 |
7-14 | エクセレントサービス 第3部 苦情処理 | 苦情歓迎 | 30 |
7-15 | エクセレントサービス 第4部 代金の受け取り方 | なぜなら 人間はミスをするから | 30 |
7-16 | エクセレントサービス 第5部 接客用語 | さようでございます | 30 |
7-17 | ビジネス最前線 第1部 遅れた報告 | 人を創る・組織を創る(4巻セット) | 40 |
7-18 | ビジネス最前線 第2部 切れたコミュニケーション | 人を創る・組織を創る(4巻セット) | 40 |
7-19 | ビジネス最前線 第3部 部長の一喝 | 人を創る・組織を創る(4巻セット) | 40 |
7-20 | ビジネス最前線 第4部 無届直行 | 人を創る・組織を創る(4巻セット) | 40 |
7-21 | 第29回 技能五輪全国大会(愛知県大会) | 平成3年4月19日~22日 | 30 |
7-22 | 技能五輪全国大会 PRビデオ | 第34回島根大会(1996.11)での開会式・職種の紹介 および98群馬大会の紹介 |
11 |
7-23 | 第34回 技能五輪全国大会 INしまね (1) | 開会式~各会場~競技状況 (群馬県職業能力開発協会撮影) |
120 |
7-24 | 第34回 技能五輪全国大会 INしまね (2) | 表彰式(群馬県職業能力開発協会撮影) | 40 |
7-25 | 見て学ぶウィルソンマルチメディアシリーズ 入門編 スタート | Lotus1・2・3 (R5J) | 60 |
