技能検定書籍販売のご案内
国家検定である技能検定の学科試験については、多くの問題で練習して臨むことが必要です。
当連合会では下記技能検定職種の学科試験問題解説集(雇用問題研究会 編)を販売しています。
合格のための手助けに役立てて下さい。価格等は以下の通りです。
新版1・2級学科試験問題解説集
| 内容 *在庫販売中 | 価格 | 送料 |
No.2 | 配管 | 3,300 | 310 |
No.3 | 塗装 | 3,300 | 310 |
No.4 | 型枠施工 | 1,650 | 215 |
No.5 | 鉄筋施工 | 2,200 | 215 |
No.8 | 冷凍空気調和機器施工、熱絶縁施工 | 2,750 | 310 |
No.9 | 仕上げ | 2,750 | 215 |
No.10 | 機械・プラント製図 | 2,420 | 310 |
No.11 | 機械検査 | 2,200 | 215 |
No.12 | 機械加工 | 3,300 | 310 |
No.13 | 造園 | 2,200 | 215 |
No.14 | 金属プレス加工 | 2,200 | 215 |
No.15 | 金属材料試験 | 2,860 | 310 |
No.16 | 鉄工 | 3,300 | 310 |
No.17 | 建築板金 | 2,860 | 310 |
No.19 | めっき・ダイカスト | 3,300 | 310 |
No.20 | 半導体製品製造* | 2,970 | 310 |
No.21 | 電子機器組立て | 1,980 | 215 |
No.22 | 電気機器組立て | 3,300 | 310 |
No.23 | 電気製図* | 1,980 | 215 |
No.24 | 油圧装置調整 | 1,760 | 215 |
No.27 | 農業機械整備* | 1,980 | 215 |
No.30 | 建具製作* | 2,200 | 310 |
No.31 | 左官・タイル張り | 2,750 | 310 |
No.32 | 建築大工・畳製作 | 2,860 | 310 |
No.33 | 防水施工Ⅰ ウレタン系、アクリルゴム系、セメント系、シーリング防水工事 | 3,080 | 310 |
No.35 | とび・かわらぶき | 2,750 | 310 |
No.36 | サッシ施工・ガラス施工 | 2,970 | 310 |
No.37 | プラスチック成形 | 3,080 | 310 |
1・2級学科試験問題解説集
| 内容 | 価格 | 送料 |
第4集 | 金属熱処理 | 2,420 | 215 |
第11集 | 建築図面制作 テクニカルイラストレーション | 2,200 | 310 |
第18集 | 建設機械整備 | 1,650 | 215 |
1・2級技能検定試験問題集(過去問題集)
| 内容 *在庫販売中 | 価格 | 送料 |
2 | 仕上げ(平成20・21・22年度)* | 2,200 | 310 |
12 | 造園/建築大工/型枠施工(平成22・23年度)* | 2,200 | 215 |
17 | 鉄工(平成22・23年度)* | 1,760 | 215 |
18 | 防水施工(平成22・23・24年度)* | 2,750 | 310 |
20 | めっき/ダイカスト(平成22・23・24年度)* | 2,200 | 215 |
21 | 機械保全(平成22・23・24年度) | 2,200 | 215 |
22 | 半導体製品製造(平成22・23・24年度)* | 1,760 | 215 |
24 | 金属熱処理(平成23・24・25年度)* | 2,750 | 310 |
34 | 電子機器組立て(平成24・25・26年度)* | 1,980 | 215 |
39 | 建築板金(平成26・27・28年度)* | 2,090 | 215 |
41 | 左官(平成26・27・28年度) | 1,650 | 180 |
43 | 金属熱処理(平成26・27・28年度) | 3,080 | 310 |
44 | 仕上げ(平成26・27・28年度)* | 2,420 | 310 |
45 | 機械加工(平成26・27・28年度) | 3,520 | 360 |
46 | 防水施工(平成26・27・28年度)* | 2,860 | 310 |
47 | 熱絶縁施工/冷凍空気調和機器施工 (平成26・27・28年度)* | 2,420 | 215 |
48 | 半導体製品製造(平成26・27・28年度)* | 1,980 | 215 |
49 | 建築大工(平成26・27・28年度)* | 1,760 | 180 |
50 | かわらぶき(平成26・27・28年度) | 1,760 | 180 |
51 | 型枠施工(平成26・27・28年度)* | 1,870 | 215 |
53 | 油圧装置調整(平成26・27・28年度)* | 2,090 | 215 |
58 | 電気機器組立て(平成27・28・29年度)* | 2,530 | 310 |
60 | 機械・プラント製図(平成27・28・29年度) | 1,980 | 215 |
61 | 配管(平成28・29・30年度)* | 1,870 | 215 |
62 | プラスチック成形(平成29・30・31年度) | 2,090 | 215 |
63 | 造園(平成29・30・31年度) | 1,650 | 180 |
64 | とび(平成29・30・31年度) | 1,650 | 180 |
65 | 金属熱処理(平成29・30・31年度) | 3,190 | 310 |
66 | 仕上げ(平成29・30・31年度) | 2,420 | 215 |
67 | 機械加工(平成29・30・31年度) | 3,740 | 360 |
68 | 熱絶縁施工/冷凍空気調和機器施工 (平成29・30・令和元年度) | 2,420 | 215 |
69 | 建築大工(平成29・30・令和元年度) | 1,760 | 180 |
70 | 油圧装置調整(平成29・30・令和元年度) | 2,090 | 215 |
71 | 空気圧装置組立て(平成29・30・令和元年度) | 1,980 | 215 |
72 | 建設機械整備(平成30・31年度) | 1,780 | 215 |
73 | 防水施工(平成30・令和元年・2年度) | 2,750 | 310 |
74 | 塗装(平成30・令和元年・2年度) | 2,530 | 310 |
75 | 電気機器組立て(平成30・令和元年・2年度) | 2,310 | 215 |
76 | 半導体製品製造(平成30・令和元年・2年度) | 1,980 | 215 |
77 | 型枠施工(平成30・令和元年・2年度) | 1,870 | 180 |
78 | 鉄筋施工(平成30・令和元年・2年度) | 1,870 | 180 |
79 | 機械検査(平成30・令和元年・2年度) | 2,090 | 215 |
80 | 機械・プラント製図(平成30・令和元年・2年度) | 2,310 | 215 |
81 | 金属プレス(平成30・31・令和3年度) | 1,980 | 215 |
82 | 配管(令和元・2・3年度) | 1,870 | 215 |
83 | 建築板金(令和2・3・4年度) | 2,200 | 215 |
84 | 左官(令和2・3・4年度) | 1,760 | 215 |
85 | 熱絶縁施工/冷凍空気調和機器施工(令和2・3・4年度) | 2,420 | 215 |
86 | 建築大工(令和2・3・4年度) | 1,870 | 180 |
87 | 油圧装置調整(令和2・3・4年度) | 2,200 | 215 |
88 | 空気圧装置組立て(令和2・3・4年度) | 2,090 | 215 |
89 | プラスチック成形(令和3・4・5年度) | 2,860 | 215 |
90 | 造園(令和3・4・5年度) | 1,760 | 180 |
91 | とび(令和3・4・5年度) | 1,870 | 180 |
92 | 金属熱処理(令和3・4・5年度) | 3,410 | 310 |
93 | 仕上げ(令和3・4・5年度) | 2,530 | 215 |
94 | 建設機械整備(令和3・4・5年度) | 2,200 | 215 |
95 | 塗装(令和3・4・5年度) | 2,970 | 310 |
96 | 機械検査(令和3・4・5年度) | 2,200 | 215 |
参考図書
| 内容 *在庫販売中 | 価格 | 送料 |
第501集 | 木造建築の基礎用語 | 1,430 | 360 |
第502集 | 安全衛生 | 1,100 | 310 |
第504集 | 建築塗装法 | 1,980 | 310 |
第505集 | 木工塗装法 | 2,090 | 310 |
第506集 | 金属塗装法 | 1,980 | 310 |
第508集 | 塗料 | 2,860 | 360 |
第509集 | 金型工作法 | 2,420 | 310 |
第510集 | 木工製品設計 | 2,420 | 310 |
送料について
郵送でのご購入の際は、表に記載している送料が別途かかります。
ただし、2冊以上購入の場合、送料は一律360円となります。
購入方法
郵送での購入希望の場合は、本代に送料を添えてお名前・ご住所・解説集番号を明記のメモを同封の上、現金書留にて下記住所へ郵送下さい。
〒372-0801 伊勢崎市宮子町1211-1
群馬県技能士会連合会
TEL 0270-23-7761
中央職業能力開発協会が直接販売する書籍
中央職業能力開発協会が直接販売する書籍は下記リンクよりご確認、お申し込みください。
中央職業能力開発協会図書センター